バハムートラグーン・ワーロック・ドラグナーの魔法「白黒魔・召還」
ここでは、バハムートラグーンに登場するワーロック・ドラグナーの魔法「白黒魔・召還」の詳細情報を紹介しています。
ワーロック・ドラグナーの魔法「白黒魔・召還」の一覧
ヨヨ、センダックが使用できる魔法です。フィールドマップ上での使用が可能です。
基本:基本となるダメージの値です。
威力:威力×技のレベルがダメージに加算されます。
EXP:その行動を起こした際にキャラクターが得られる経験値の倍率です。
依存:技のレベルに依存する属性です。
◎名称 | MP | 射程 | 範囲 | 基本 | 威力 | EXP | 依存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムゲイズ | 10 | 5 | 2 | 58 | 34 | 2 | 火 |
炎属性で攻撃します。フィールドマップでは草や木を燃やすことができます。 | |||||||
ビンゴ | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 回 |
フィールドマップ上で使用し味方パーッティの攻撃力を2倍にします。 | |||||||
なぞのまほう | 16 | 5 | 2 | 101 | 99 | 2 | 変異 |
無属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
ヴァリトラ | 19 | 5 | 3 | 200 | 200 | 2 | 雷 |
神竜ヴァリトラを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
リヴァイアサン | 20 | 5 | 4 | 210 | 210 | 2 | 水 |
神竜リヴァイアサンを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
ガルーダ | 21 | 5 | 5 | 125 | 160 | 2 | 回 |
神竜ガルーダを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
ユルムンガルド | 25 | 5 | 2 | 230 | 240 | 2 | 土 |
神竜ユルムンガルドを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
ヒューベリオン | 30 | 5 | 3 | 240 | 244 | 2 | 毒 |
神竜ヒューベリオンを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
バハムート | 33 | 5 | 5 | 250 | 250 | 3 | 火 |
神竜バハムートを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
アレキサンダー | 35 | 5 | 6 | 254 | 252 | 3 | 火 |
神竜アレキサンダーを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
ヴァリンチョ | 19 | 5 | 3 | 180 | 199 | 2 | う雷 |
うにうに状態の神竜ヴァリトラを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
リバイアチャン | 20 | 5 | 4 | 210 | 200 | 2 | う水 |
うにうに状態の神竜リヴァイアサンを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
ガルンチョ | 21 | 5 | 5 | 217 | 210 | 2 | う回 |
うにうに状態の神竜ガルーダを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
ユルムンチャン | 25 | 5 | 2 | 155 | 189 | 2 | う土 |
うにうに状態の神竜ユルムンガルドを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
ヒューベリチン | 30 | 5 | 3 | 233 | 230 | 2 | う毒 |
うにうに状態の神竜ヒューベリオンを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
バハムーチョ | 33 | 5 | 5 | 250 | 240 | 2 | う火 |
うにうに状態の神竜バハムートを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
アレキチャンダ | 35 | 5 | 6 | 254 | 250 | 2 | う火 |
うにうに状態の神竜アレキサンダーを召還して敵全体を攻撃します。 | |||||||
うにうにま | 10 | 5 | 2 | 77 | 71 | 2 | うに |
無属性で敵全体を攻撃します。 |