バハムートラグーン・ライトアーマーのジョブ固有技「技:タワー」
ここでは、バハムートラグーンに登場するライトアーマーのジョブ固有技「技:タワー」の詳細情報を紹介しています。
ライトアーマーのジョブ固有技「技:タワー」の一覧
ルキア、ミスト、ジャンヌが使用できる技です。
基本:基本となるダメージの値です。
威力:威力×技のレベルがダメージに加算されます。
EXP:その行動を起こした際にキャラクターが得られる経験値の倍率です。
依存:技のレベルに依存するドラゴンの属性です。
◎名称 | SP | 射程 | 範囲 | 基本 | 威力 | EXP | 依存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムタワー | 7 | -- | -- | 70 | 84 | 2 | 火 |
炎属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
アイスタワー | 7 | -- | -- | 70 | 84 | 2 | 水 |
水属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
サンダータワー | 7 | -- | -- | 70 | 84 | 2 | 雷 |
雷属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
ポイズンタワー | 7 | -- | -- | 63 | 75 | 2 | 毒 |
毒属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
ドラッグタワー | 7 | -- | -- | 45 | 66 | 2 | 回 |
回復属性で敵全体を攻撃し、与えたダメージを吸収します。アンデッドには逆に吸収されます。 | |||||||
アースタワー | 8 | -- | -- | 74 | 88 | 2 | 土 |
土属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
セイントタワー | 10 | -- | -- | 111 | 122 | 3 | 聖 |
聖属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
ダークタワー | 10 | -- | -- | 111 | 122 | 3 | 暗 |
闇属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
うにうにタワー | 7 | -- | -- | 130 | 148 | 2 | うに |
無属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
?タワー | 7 | -- | -- | 103 | 97 | 2 | 変異 |
無属性で敵全体を攻撃します。 |