バハムートラグーン・ランサーのジョブ固有技「技:ダスト」
ここでは、バハムートラグーンに登場するランサーのジョブ固有技「技:ダスト」の詳細情報を紹介しています。
ランサーのジョブ固有技「技:ダスト」の一覧
フルンゼ、レーヴェ、ゾラのむすこ、ドンファンが使用できる技です。フィールドマップ上での使用が可能です。
基本:基本となるダメージの値です。
威力:威力×技のレベルがダメージに加算されます。
EXP:その行動を起こした際にキャラクターが得られる経験値の倍率です。
依存:技のレベルに依存するドラゴンの属性です。
◎名称 | SP | 射程 | 範囲 | 基本 | 威力 | EXP | 依存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムダスト | 1 | 2 | 1 | 68 | 74 | 1 | 火 |
炎属性で敵全体を攻撃します。フィールドマップでは草や木を燃やすことができます。 | |||||||
アイスダスト | 1 | 2 | 1 | 68 | 74 | 1 | 水 |
水属性で敵全体を攻撃します。フィールドマップでは川や沼を凍結させることができます。 | |||||||
サンダーダスト | 1 | 2 | 1 | 68 | 74 | 1 | 雷 |
雷属性で敵全体を攻撃します。フィールドマップでは岩や建物を破壊できます。 | |||||||
ポイズンダスト | 1 | 2 | 1 | 61 | 66 | 1 | 毒 |
毒属性で敵全体を攻撃します。フィールドマップでは水辺を毒沼に変えられます。 | |||||||
ドラッグダスト | 1 | 2 | 1 | 39 | 55 | 1 | 回 |
回復属性で敵全体を攻撃し、与えたダメージを吸収します。アンデッドには逆に吸収されます。フィールドマップでは毒沼を普通の水に変えられます。 | |||||||
アースダスト | 5 | 2 | 1 | 72 | 78 | 1 | 土 |
土属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
セイントダスト | 10 | 2 | 1 | 102 | 111 | 2 | 聖 |
聖属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
ダークダスト | 10 | 2 | 1 | 102 | 111 | 2 | 暗 |
闇属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
うにうにダスト | 1 | 2 | 1 | 112 | 133 | 1 | うに |
無属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
?ダスト | 1 | 2 | 1 | 97 | 96 | 1 | 変異 |
無属性で敵全体を攻撃します。 |