武器データ
バハムートラグーンに登場する武器の一覧です。
買い値がついているものはショップでの購入が可能です。
※ステータスのマイナス補正があるものは、実際はすべて1しか減っていません。
剣 一覧
武器名 | 攻 | 防 | 速 | 魔 | 属 | 買い値 |
ロングソーゾ | 28 | - | - | - | - | 1,000 |
アイスブランド | 37 | - | - | 3 | 水 | 2,400 |
スパークブレイド | 49 | - | - | 5 | 雷 | 5,000 |
フレイムタン | 58 | - | - | 7 | 炎 | 8,000 |
バスタードソード | 66 | - | - | - | - | 10,000 |
アポカリプス | 77 | - | - | -5 | 毒 | 12,000 |
エクスカリバー | 84 | 3 | - | 20 | 聖 | --- |
ドレッドノート | 99 | - | - | - | - | --- |
双剣 一覧
武器名 | 攻 | 防 | 速 | 魔 | 属 | 買い値 |
シャルンホルスト | 92 | - | - | 10 | - | --- |
グナイゼナウ | 92 | - | - | 10 | - | --- |
斧 一覧
武器名 | 攻 | 防 | 速 | 魔 | 属 | 買い値 |
バトルアクス | 30 | - | - | - | - | 900 |
バーニングアクス | 40 | - | - | 3 | 炎 | 2,000 |
マテじるしオノ | 50 | - | - | - | - | 2,060 |
クレッセント | 70 | - | - | - | - | 3,500 |
グランドスラム | 62 | - | - | 5 | 土 | 6,000 |
ニュルニム | 83 | - | - | 12 | 聖 | 10,000 |
メガバスター | 91 | - | - | - | - | 13,000 |
デストロイヤー | 94 | - | -5 | - | - | --- |
アイアンデューク | 100 | - | -5 | 16 | 聖 | --- |
槍 一覧
武器名 | 攻 | 防 | 速 | 魔 | 属 | 買い値 |
ハルベルト | 31 | - | - | - | - | 1,100 |
コキュートス | 42 | - | - | 3 | 水 | 2,600 |
エクスキューター | 51 | - | - | 4 | - | 5,200 |
ハープーン | 65 | - | - | - | - | 8,400 |
アルスヴィズ | 74 | - | - | 6 | 炎 | 10,000 |
ブリューナグ | 83 | - | - | 6 | 雷 | 12,000 |
ロンギヌス | 91 | - | - | 20 | 聖 | --- |
インビンシブル | 97 | - | - | - | - | --- |
小剣 一覧
武器名 | 攻 | 防 | 速 | 魔 | 属 | 買い値 |
レイピア | 27 | - | - | - | - | 800 |
セイレーン | 36 | - | - | 4 | - | 2,000 |
カッサンドラ | 52 | - | - | 6 | 毒 | 4,800 |
マインゴーシュ | 62 | 12 | - | - | - | 7,500 |
シグルーン | 67 | - | 3 | 8 | - | 12,000 |
エタンダール | 72 | - | 5 | 8 | - | 14,000 |
ヴァンピネラ | 70 | - | - | 12 | - | --- |
プリンツオイゲン | 88 | - | - | - | - | --- |
杖 一覧
武器名 | 攻 | 防 | 速 | 魔 | 属 | 買い値 |
ロッド | - | - | - | 8 | - | 600 |
ファイアロッド | - | - | - | 12 | 火 | 4,000 |
フリーズロッド | - | - | - | 20 | 水 | 6,000 |
サンダーロッド | - | - | - | 26 | 雷 | 8,000 |
ドラッグロッド | - | - | - | 35 | 回 | 9,000 |
マスターロッド | - | - | - | 48 | - | 10,000 |
アソウルト | -25 | -20 | -20 | 77 | - | --- |
ジハード | - | - | - | 61 | - | --- |
杖(ワーロック・ドラグナー専用) 一覧
武器名 | 攻 | 防 | 速 | 魔 | 属 | 買い値 |
エンプレスカーナ | - | 10 | - | 72 | - | --- |
忍剣 一覧
武器名 | 攻 | 防 | 速 | 魔 | 属 | 買い値 |
カットラス | 46 | - | - | - | - | 6,000 |
カラミティアス | 52 | - | 5 | - | 毒 | 8,500 |
デルタダガー | 67 | - | 3 | - | - | 10,000 |
クーゲルブリッツ | 82 | - | 6 | 3 | 雷 | --- |
デリンジャー | 95 | - | 10 | 8 | - | --- |