バハムートラグーン・アサシンの魔法「忍術」
ここでは、バハムートラグーンに登場するアサシンの魔法「忍術」の詳細情報を紹介しています。
アサシンの魔法「忍術」の一覧
サジン、ゼロシンが使用できる魔法です。フィールドマップ上での使用が可能です。
基本:基本となるダメージの値です。
威力:威力×技のレベルがダメージに加算されます。
EXP:その行動を起こした際にキャラクターが得られる経験値の倍率です。
依存:技のレベルに依存する属性です。
| ◎名称 | MP | 射程 | 範囲 | 基本 | 威力 | EXP | 依存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かとん | 3 | 0 | 3 | 86 | 77 | 2 | 火 |
| 炎属性で敵全体を攻撃します。フィールドマップでは草や木を燃やすことができます。 | |||||||
| ふぶき | 3 | 0 | 3 | 91 | 82 | 2 | 水 |
| 水属性で敵全体を攻撃します。フィールドマップでは川や沼を凍結させることができます。 | |||||||
| らいじん | 3 | 0 | 3 | 94 | 86 | 2 | 雷 |
| 雷属性で敵全体を攻撃します。フィールドマップでは岩や建物を破壊できます。 | |||||||
| あんさつ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 毒 |
| 敵一体を即死させます。 | |||||||
| まやかし | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 回 |
| 敵全体を眠らせます。 | |||||||
| じらいや | 5 | 1 | 2 | 99 | 94 | 2 | 土 |
| 土属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| チャクラ | 10 | 0 | 3 | 250 | 250 | 3 | 聖 |
| 味方全体のHPを回復させます。 | |||||||
| いあいぎり | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 暗 |
| 敵全体を即死させます。 | |||||||
| うににんぽう | 3 | 0 | 3 | 130 | 154 | 2 | うに |
| 無属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||
| ありゅう | 3 | 0 | 3 | 110 | 109 | 2 | 変異 |
| 無属性で敵全体を攻撃します。 | |||||||


