バハムートラグーン・ナイトのジョブ固有技「技:パルス」
ここでは、バハムートラグーンに登場するナイトのジョブ固有技「技:パルス」の詳細情報を紹介しています。
ナイトのジョブ固有技「技:パルス」の一覧
ラッシュ、トゥルース、ビッケバッケが使用できる技です。
基本:基本となるダメージの値です。
威力:威力×技のレベルがダメージに加算されます。
EXP:その行動を起こした際にキャラクターが得られる経験値の倍率です。
依存:技のレベルに依存するドラゴンの属性です。
| ◎名称 | SP | 射程 | 範囲 | 基本 | 威力 | EXP | 依存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムパルス | 5 | ---- | 72 | 85 | 2 | 火 | |
| 炎属性で敵単体を攻撃します。 | |||||||
| アイスパルス | 5 | ---- | 72 | 85 | 2 | 水 | |
| 水属性で敵単体を攻撃します。 | |||||||
| サンダーパルス | 5 | ---- | 72 | 85 | 2 | 雷 | |
| 雷属性で敵単体を攻撃します。 | |||||||
| ポイズンパルス | 5 | ---- | 64 | 76 | 2 | 毒 | |
| 毒属性で敵単体を攻撃します。 | |||||||
| ドラッグパルス | 5 | ---- | 40 | 59 | 2 | 回 | |
| 回復属性で敵単体を攻撃し、与えたダメージを吸収します。アンデッドには逆に吸収されます。 | |||||||
| アースパルス | 6 | ---- | 76 | 90 | 2 | 土 | |
| 土属性で敵単体を攻撃します。 | |||||||
| セイントパルス | 9 | ---- | 120 | 124 | 3 | 聖 | |
| 聖属性で敵単体を攻撃します。 | |||||||
| ダークパルス | 9 | ---- | 120 | 124 | 3 | 暗 | |
| 闇属性で敵単体を攻撃します。 | |||||||
| うにうにパルス | 5 | ---- | 110 | 154 | 2 | うに | |
| 無属性で敵単体を攻撃します。 | |||||||
| ?パルス | 5 | ---- | 79 | 103 | 2 | 変異 | |
| 無属性で敵単体を攻撃します。 | |||||||


